型号 | DCGFA16-12-6 | DCGFA18-18-6 | DCGFA24-24-8 | DCGFA32-32-10 | DCGFA40-40-12 | DCGFA50-50-15 |
冲瓶头数 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
灌装头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
旋盖头数 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
额定产量 | 3000BPH | 5000BPH | 8000BPH | 12000BPH | 15000BPH | 18000BPH |
装机容量 | 3.5 | 4 | 4.8 | 7.6 | 8.3 | 9.6 |
外形尺寸 | 2450X1800X2400 | 2650X1900X2400 | 2900X2100X2400 | 4100X2400X2400 | 4550X2650X2400 | 5450X3210X2400 |
冲瓶头
清洗部分主要由清洗泵、瓶夹、分水器、上翻板、导轨、防护罩、喷淋装置、除霜盘、冲洗取水口、冲洗回流罐等组成。
灌装头
灌装部分主要由灌装桶、灌装阀(常温、常压灌装)、灌装泵、挂瓶装置/瓶座、升降装置、液位计、压力表、真空泵等组成。
旋盖头
旋盖部分主要由轧盖头、装盖机(分体)、卸盖机、卸盖轨道、定压器、气缸等组成,还需要一台空压机作为辅助外设备。